Schorl Performance Air Filter for HYUNDAI I20 2ND GEN & More… P/N:60312004
Original price was: ₹6,480.00.₹4,610.00Current price is: ₹4,610.00.
Schorl Filter for HYUNDAI I20 2ND improves fuel efficiency by 10% to 30% while increasing airflow and reducing engine vibrations during daily riding conditions. The washable reusable dry filter requires no expensive oiling kits and lasts up to 1,00,000 kilometers with simple soap water cleaning maintenance.
1 in stock (can be backordered)
Description
Schorl Performance Air Filter for HYUNDAI I20 2ND GEN improves combustion efficiency and supports smoother engine performance during daily commuting and long-distance driving.
Rising petrol and diesel prices continue increasing vehicle running expenses across India for daily commuters and long-distance drivers alike. The SCHORL patented performance high-performance air filter improves combustion efficiency and delivers fuel efficiency gains between 10% and 30%. Customer reviews on Google and automotive testimonials consistently report noticeable mileage improvements after correct installation and adaptation procedures.
Schorl Air Filter HYUNDAI I20 2ND GEN Performance Upgrade
SCHORL uses advanced micro-pleat technology that delivers significantly lower intake restriction compared to conventional factory air filters during operation. The unrestricted airflow improves throttle response, acceleration smoothness, combustion efficiency, and overall driving performance across varying road conditions. Better engine breathing also helps maintain smoother power delivery during highway driving and urban commuting environments.
Reduced Engine Vibrations Through Better Breathability
Improved airflow allows the engine to breathe more efficiently and maintain smoother combustion cycles during regular driving conditions consistently. Drivers commonly experience reduced engine vibrations, smoother cruising refinement, and improved driving comfort after installing the SCHORL air filter. Better airflow stability also helps engines operate cooler during long-distance drives and demanding traffic situations.
Washable Reusable HYUNDAI I20 2ND GEN Air Filter
Unlike conventional paper filters, SCHORL uses advanced dry filtration media that requires no separate oiling or specialized cleaning products afterward. Drivers can simply wash the filter using regular cloth detergent, mild soap water, and clean running water every 10,000 kilometers. After complete drying, reinstall the filter directly into the factory airbox for continued high-performance filtration and airflow efficiency.
10+ Technology Awards & Media Recognition
SCHORL patented performance reusable air filter technology has received more than ten technology awards, innovation recognitions, and national media mentions across India. Drivers and automotive enthusiasts can explore awards, press coverage, and featured media appearances through the official SCHORL media archive. View SCHORL Media Mentions & Technology Awards.
Long Life Performance Air Filter Technology
The SCHORL patented performance high-performance air filter delivers reliable engine protection and consistent airflow for up to 1,00,000 kilometers of usage. The advanced dry filtration media blocks microscopic dust, sand, and airborne contaminants before reaching sensitive internal engine components. Drivers therefore receive dependable long-term performance without recurring replacement expenses or reduced filtration efficiency.
Made in India With Advanced Engineering
SCHORL designs and manufactures patented performance high-performance air filters in India using precision engineering and premium-grade filtration materials consistently. The advanced filtration technology supports Indian driving conditions, dusty roads, changing climates, and demanding daily commuting environments across the country. Drivers therefore receive dependable airflow performance and durable engine protection throughout long-term vehicle ownership.
Compatible Car Models
This SCHORL performance air filter directly fits HYUNDAI I20 2ND GEN vehicles. Drivers can install the filter inside the factory airbox without permanent modifications or complicated installation procedures during replacement. Always verify vehicle compatibility using the homepage YMM search widget before purchasing the air filter.
Frequently Asked Questions
Does the SCHORL air filter improve mileage?
The SCHORL high-flow air filter improves airflow efficiency and combustion performance for noticeable fuel economy improvements during driving conditions consistently. Customer reviews on Google commonly report fuel efficiency gains ranging between 10% and 30% after installation.
Does the SCHORL air filter improve performance?
The unrestricted airflow improves throttle response, acceleration smoothness, combustion efficiency, and overall engine responsiveness across varying driving conditions consistently. Drivers commonly experience smoother power delivery and improved cruising refinement after installing the SCHORL performance air filter.
Does the car require tuning after installation?
Cars should idle for approximately 30 minutes after SCHORL air filter installation with air conditioning enabled for proper ECU airflow adaptation. Use automatic climate control at 24 degrees Celsius or standard AC with fan speed level two during the idling period.
How often should I clean the SCHORL air filter?
Drivers should clean the SCHORL reusable air filter every 10,000 kilometers under regular driving and environmental conditions for optimal performance. Frequent highway driving or dusty environments may require earlier cleaning intervals for optimal airflow and engine protection performance.
How do I clean the SCHORL air filter?
Wash the SCHORL dry air filter using regular cloth detergent, mild soap water, and rinse under running water during scheduled maintenance. Allow the filter to dry completely before reinstalling it into the factory airbox for continued filtration and airflow efficiency.
Is the SCHORL air filter reusable?
Yes, SCHORL uses washable dry filtration media that supports repeated cleaning and long-term reusable performance without replacement requirements. Drivers can repeatedly clean and reuse the filter without purchasing expensive oiling or specialized maintenance kits separately.
The Schorl Air Filter for HYUNDAI I20 2ND GEN .
Read more about SCHORL patented performance reusable air filter technology, airflow efficiency, and fuel-saving performance benefits on SCHORL Filter Efficiency Technology.
Additional information
| Dimensions | 225 × 133 × 30 cm |
|---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| HYUNDAI | ALCAZAR 1ST GEN 2.0L PLATINUM 7S MT | 2021 - 2023 |
| HYUNDAI | ALCAZAR 1ST GEN 2.0L PLATINUM(O) 6S AT | 2021 - 2023 |
| HYUNDAI | ALCAZAR 1ST GEN 2.0L PLATINUM(O) 7S AT | 2021 - 2023 |
| HYUNDAI | ALCAZAR 1ST GEN 2.0L PRESTIGE 6S MT | 2021 - 2022 |
| HYUNDAI | ALCAZAR 1ST GEN 2.0L PRESTIGE 7S MT | 2021 - 2022 |
| HYUNDAI | ALCAZAR 1ST GEN 2.0L PRESTIGE EXECUTIVE 7S MT | 2022 - 2023 |
| HYUNDAI | ALCAZAR 1ST GEN 2.0L PRESTIGE(O) 6S AT | 2021 - 2022 |
| HYUNDAI | ALCAZAR 1ST GEN 2.0L SIGNATURE 6S MT | 2021 - 2023 |
| HYUNDAI | ALCAZAR 1ST GEN 2.0L SIGNATURE(O) 6S AT | 2021 - 2023 |
| HYUNDAI | ALCAZAR 1ST GEN 2.0L SIGNATURE(O) 7S AT | 2021 - 2023 |
| HYUNDAI | ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L PLATINUM 7S TURBO MT | 2023 - 2024 |
| HYUNDAI | ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L PLATINUM ADVENTURE EDITION TURBO MT | 2023 - 2024 |
| HYUNDAI | ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L PLATINUM(O) 7S TURBO DCT | 2023 - 2024 |
| HYUNDAI | ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L PRESTIGE 7S TURBO MT | 2023 - 2024 |
| HYUNDAI | ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L SIGNATURE(O) 6S TURBO DCT | 2023 - 2024 |
| HYUNDAI | ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L SIGNATURE(O) 7S TURBO DCT | 2023 - 2024 |
| HYUNDAI | ALCAZAR 1ST GEN F/L 1.5L SIGNATURE(O) ADVENTURE EDITION TURBO DCT | 2023 - 2024 |
| HYUNDAI | ALCAZAR 2ND GEN 1.5L EXECUTIVE 7S TURBO MT | 2024 - 2026 |
| HYUNDAI | ALCAZAR 2ND GEN 1.5L PLATINUM 6S TURBO DCT | 2024 - 2026 |
| HYUNDAI | ALCAZAR 2ND GEN 1.5L PLATINUM 7S TURBO MT | 2024 - 2026 |
| HYUNDAI | ALCAZAR 2ND GEN 1.5L PRESTIGE 7S TURBO DCT | 2025 - 2026 |
| HYUNDAI | ALCAZAR 2ND GEN 1.5L PRESTIGE 7S TURBO MT | 2024 - 2026 |
| HYUNDAI | ALCAZAR 2ND GEN 1.5L SIGNATURE 7S TURBO DCT | 2024 - 2026 |
| HYUNDAI | ALCAZAR 2ND GEN 1.5L SIGNATURE KNIGHT EDITION 7S TURBO DCT | 2025 - 2026 |
| HYUNDAI | CRETA 1ST GEN 1.6L E MT | 2015 - 2018 |
| HYUNDAI | CRETA 1ST GEN 1.6L E+ MT | 2015 - 2018 |
| HYUNDAI | CRETA 1ST GEN 1.6L S MT | 2015 - 2018 |
| HYUNDAI | CRETA 1ST GEN 1.6L SX MT | 2015 - 2018 |
| HYUNDAI | CRETA 1ST GEN 1.6L SX+ AT | 2015 - 2018 |
| HYUNDAI | CRETA 1ST GEN 1.6L SX+ DUAL TONE MT | 2015 - 2018 |
| HYUNDAI | CRETA 1ST GEN 1.6L SX+ MT | 2015 - 2018 |
| HYUNDAI | CRETA 1ST GEN F/L 1.6L E MT | 2018 - 2020 |
| HYUNDAI | CRETA 1ST GEN F/L 1.6L E+ MT | 2018 - 2020 |
| HYUNDAI | CRETA 1ST GEN F/L 1.6L EX MT | 2018 - 2020 |
| HYUNDAI | CRETA 1ST GEN F/L 1.6L SX AT | 2018 - 2020 |
| HYUNDAI | CRETA 1ST GEN F/L 1.6L SX DUAL TONE MT | 2018 - 2020 |
| HYUNDAI | CRETA 1ST GEN F/L 1.6L SX MT | 2018 - 2020 |
| HYUNDAI | CRETA 1ST GEN F/L 1.6L SX SPORTS EDITION MT | 2018 - 2020 |
| HYUNDAI | CRETA 1ST GEN F/L 1.6L SX(O) EXECUTIVE MT | 2018 - 2020 |
| HYUNDAI | CRETA 1ST GEN F/L 1.6L SX(O) MT | 2018 - 2020 |
| HYUNDAI | CRETA 2ND GEN 1.5L E MT | 2020 - 2023 |
| HYUNDAI | CRETA 2ND GEN 1.5L EX MT | 2020 - 2023 |
| HYUNDAI | CRETA 2ND GEN 1.5L S MT | 2020 - 2023 |
| HYUNDAI | CRETA 2ND GEN 1.5L S+ KNIGHT EDITION MT | 2022 - 2023 |
| HYUNDAI | CRETA 2ND GEN 1.5L SX ADVENTURE EDITION MT | 2023 |
| HYUNDAI | CRETA 2ND GEN 1.5L SX EXECUTIVE MT | 2020 - 2023 |
| HYUNDAI | CRETA 2ND GEN 1.5L SX IVT | 2020 - 2023 |
| HYUNDAI | CRETA 2ND GEN 1.5L SX MT | 2020 - 2023 |
| HYUNDAI | CRETA 2ND GEN 1.5L SX(O) ADVENTURE EDITION IVT | 2023 |
| HYUNDAI | CRETA 2ND GEN 1.5L SX(O) IVT | 2020 - 2023 |
| HYUNDAI | CRETA 2ND GEN 1.5L SX(O) KNIGHT EDITION IVT | 2022 - 2023 |
| HYUNDAI | CRETA 2ND GEN F/L 1.5L E MT | 2023 - 2026 |
| HYUNDAI | CRETA 2ND GEN F/L 1.5L E(O) IVT | 2023 - 2026 |
| HYUNDAI | CRETA 2ND GEN F/L 1.5L EX MT | 2023 - 2026 |
| HYUNDAI | CRETA 2ND GEN F/L 1.5L EX(O) MT | 2023 - 2026 |
| HYUNDAI | CRETA 2ND GEN F/L 1.5L KING IVT | 2025 - 2026 |
| HYUNDAI | CRETA 2ND GEN F/L 1.5L KING KNIGHT EDITION IVT | 2025 - 2026 |
| HYUNDAI | CRETA 2ND GEN F/L 1.5L KING LIMITED EDITION IVT | 2025 - 2026 |
| HYUNDAI | CRETA 2ND GEN F/L 1.5L KING MT | 2025 - 2026 |
| HYUNDAI | CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S MT | 2023 - 2026 |
| HYUNDAI | CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S(O) IVT | 2023 - 2026 |
| HYUNDAI | CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S(O) KNIGHT EDITION IVT | 2024 - 2026 |
| HYUNDAI | CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S(O) KNIGHT EDITION MT | 2024 - 2026 |
| HYUNDAI | CRETA 2ND GEN F/L 1.5L S(O) MT | 2023 - 2026 |
| HYUNDAI | CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX MT | 2023 - 2026 |
| HYUNDAI | CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX PREMIUM IVT | 2023 - 2026 |
| HYUNDAI | CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX PREMIUM MT | 2023 - 2026 |
| HYUNDAI | CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX TECH IVT | 2023 - 2026 |
| HYUNDAI | CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX TECH MT | 2023 - 2026 |
| HYUNDAI | CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX(O) IVT | 2023 - 2026 |
| HYUNDAI | CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX(O) KNIGHT EDITION IVT | 2024 - 2026 |
| HYUNDAI | CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX(O) MT | 2023 - 2026 |
| HYUNDAI | CRETA 2ND GEN F/L 1.5L SX(O) TURBO DCT | 2023 - 2026 |
| HYUNDAI | CRETA N LINE 1.5L N10 TURBO DCT | 2024 - 2026 |
| HYUNDAI | CRETA N LINE 1.5L N10 TURBO MT | 2024 - 2026 |
| HYUNDAI | CRETA N LINE 1.5L N8 TURBO DCT | 2024 - 2026 |
| HYUNDAI | CRETA N LINE 1.5L N8 TURBO MT | 2024 - 2026 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN ACTIVE 1.2L BASE MT | 2015 - 2018 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN ACTIVE 1.2L BASE MT | 2018 - 2020 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN ACTIVE 1.2L S MT | 2015 - 2018 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN ACTIVE 1.2L S MT | 2018 - 2020 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN ACTIVE 1.2L SX MT | 2015 - 2018 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN ACTIVE 1.2L SX MT | 2018 - 2020 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN ACTIVE 1.4L BASE MT | 2015 - 2018 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN ACTIVE 1.4L S MT | 2015 - 2018 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN ACTIVE 1.4L S MT | 2018 - 2020 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN ACTIVE 1.4L SX MT | 2015 - 2018 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN ACTIVE 1.4L SX MT | 2018 - 2020 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN ELITE 1.2L ASTA DUAL TONE MT | 2016 - 2018 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN ELITE 1.2L ASTA MT | 2014 - 2015 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN ELITE 1.2L ASTA MT | 2016 - 2018 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN ELITE 1.2L ASTA(O) MT | 2014 - 2015 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN ELITE 1.2L ASTA(O) MT | 2016 - 2018 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN ELITE 1.2L ERA MT | 2014 - 2018 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN ELITE 1.2L MAGNA EXECUTIVE MT | 2014 - 2018 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN ELITE 1.2L MAGNA MT | 2014 - 2018 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN ELITE 1.2L SPORTZ MT | 2014 - 2018 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN ELITE 1.2L SPORTZ(O) MT | 2014 - 2018 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN ELITE 1.4L ASTA DUAL TONE MT | 2016 - 2018 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN ELITE 1.4L ASTA MT | 2014 - 2015 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN ELITE 1.4L ASTA MT | 2016 - 2018 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN ELITE 1.4L ASTA(O) MT | 2014 - 2015 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN ELITE 1.4L ERA MT | 2014 - 2018 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN ELITE 1.4L MAGNA AT | 2014 - 2018 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN ELITE 1.4L MAGNA EXECUTIVE MT | 2014 - 2018 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN ELITE 1.4L MAGNA MT | 2014 - 2018 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN ELITE 1.4L SPORTZ MT | 2014 - 2018 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN ELITE 1.4L SPORTZ(O) MT | 2014 - 2018 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L ASTA CVT | 2018 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L ASTA DUAL TONE MT | 2018 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L ASTA MT | 2018 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L ASTA(O) CVT | 2019 - 2020 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L ASTA(O) MT | 2018 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L ASTA(O) MT | 2019 - 2020 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L ASTA(O) MT | 2020 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L ERA MT | 2018 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L ERA MT | 2019 - 2020 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L MAGNA EXECUTIVE MT | 2018 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L MAGNA+ MT | 2019 - 2020 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L MAGNA+ MT | 2020 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L SPORTZ MT | 2018 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L SPORTZ+ CVT | 2019 - 2020 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L SPORTZ+ DUAL TONE MT | 2019 - 2020 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L SPORTZ+ DUAL TONE MT | 2020 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L SPORTZ+ MT | 2019 - 2020 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN F/L ELITE 1.2L SPORTZ+ MT | 2020 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN F/L ELITE 1.4L ASTA DUAL TONE MT | 2018 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN F/L ELITE 1.4L ASTA MT | 2018 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN F/L ELITE 1.4L ASTA(O) MT | 2018 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN F/L ELITE 1.4L ASTA(O) MT | 2019 - 2020 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN F/L ELITE 1.4L ERA MT | 2018 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN F/L ELITE 1.4L ERA MT | 2019 - 2020 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN F/L ELITE 1.4L MAGNA EXECUTIVE MT | 2018 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN F/L ELITE 1.4L MAGNA+ MT | 2019 - 2020 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN F/L ELITE 1.4L SPORTZ MT | 2018 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN F/L ELITE 1.4L SPORTZ+ DUAL TONE MT | 2019 - 2020 |
| HYUNDAI | I20 2ND GEN F/L ELITE 1.4L SPORTZ+ MT | 2019 - 2020 |
| HYUNDAI | I20 3RD GEN 1.0L ASTA TURBO DCT | 2020 - 2023 |
| HYUNDAI | I20 3RD GEN 1.0L ASTA TURBO IMT | 2020 - 2023 |
| HYUNDAI | I20 3RD GEN 1.0L ASTA(O) TURBO DCT | 2020 - 2023 |
| HYUNDAI | I20 3RD GEN 1.0L SPORTZ TURBO DCT | 2020 - 2023 |
| HYUNDAI | I20 3RD GEN 1.0L SPORTZ TURBO IMT | 2020 - 2023 |
| HYUNDAI | I20 3RD GEN 1.2L ASTA IVT | 2020 - 2023 |
| HYUNDAI | I20 3RD GEN 1.2L ASTA MT | 2020 - 2023 |
| HYUNDAI | I20 3RD GEN 1.2L ASTA(O) IVT | 2020 - 2023 |
| HYUNDAI | I20 3RD GEN 1.2L ASTA(O) MT | 2020 - 2023 |
| HYUNDAI | I20 3RD GEN 1.2L MAGNA MT | 2020 - 2023 |
| HYUNDAI | I20 3RD GEN 1.2L SPORTZ IVT | 2020 - 2023 |
| HYUNDAI | I20 3RD GEN 1.2L SPORTZ MT | 2020 - 2023 |
| HYUNDAI | I20 3RD GEN 1.5L ASTA(O) MT | 2020 - 2023 |
| HYUNDAI | I20 3RD GEN 1.5L MAGNA MT | 2020 - 2023 |
| HYUNDAI | I20 3RD GEN 1.5L SPORTZ MT | 2020 - 2023 |
| HYUNDAI | I20 3RD GEN F/L 1.2L ASTA MT | 2023 - 2026 |
| HYUNDAI | I20 3RD GEN F/L 1.2L ASTA(O) IVT | 2023 - 2026 |
| HYUNDAI | I20 3RD GEN F/L 1.2L ASTA(O) KNIGHT EDITION IVT | 2025 - 2026 |
| HYUNDAI | I20 3RD GEN F/L 1.2L ASTA(O) MT | 2023 - 2026 |
| HYUNDAI | I20 3RD GEN F/L 1.2L MAGNA EXECUTIVE MT | 2023 - 2026 |
| HYUNDAI | I20 3RD GEN F/L 1.2L MAGNA IVT | 2023 - 2026 |
| HYUNDAI | I20 3RD GEN F/L 1.2L MAGNA MT | 2023 - 2026 |
| HYUNDAI | I20 3RD GEN F/L 1.2L SPORTZ IVT | 2023 - 2026 |
| HYUNDAI | I20 3RD GEN F/L 1.2L SPORTZ MT | 2023 - 2026 |
| HYUNDAI | I20 3RD GEN F/L 1.2L SPORTZ(O) IVT | 2023 - 2026 |
| HYUNDAI | I20 3RD GEN F/L 1.2L SPORTZ(O) KNIGHT EDITION MT | 2025 - 2026 |
| HYUNDAI | I20 3RD GEN F/L 1.2L SPORTZ(O) MT | 2023 - 2026 |
| HYUNDAI | I20 N LINE 1ST GEN 1.0L N6 TURBO IMT | 2021 - 2023 |
| HYUNDAI | I20 N LINE 1ST GEN 1.0L N8 TURBO DCT | 2021 - 2023 |
| HYUNDAI | I20 N LINE 1ST GEN 1.0L N8 TURBO IMT | 2021 - 2023 |
| HYUNDAI | I20 N LINE 1ST GEN F/L 1.0L N6 TURBO DCT | 2023 - 2026 |
| HYUNDAI | I20 N LINE 1ST GEN F/L 1.0L N6 TURBO MT | 2023 - 2026 |
| HYUNDAI | I20 N LINE 1ST GEN F/L 1.0L N8 TURBO DCT | 2023 - 2026 |
| HYUNDAI | I20 N LINE 1ST GEN F/L 1.0L N8 TURBO MT | 2023 - 2026 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.0L S TURBO DCT | 2019 - 2021 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.0L S TURBO IMT | 2020 - 2022 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.0L S TURBO MT | 2019 - 2021 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.0L S TURBO MT | 2020 - 2022 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.0L S(O) TURBO DCT | 2020 - 2022 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.0L SX DUAL TONE TURBO IMT | 2020 - 2022 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.0L SX DUAL TONE TURBO MT | 2019 - 2021 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.0L SX DUAL TONE TURBO MT | 2020 - 2022 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.0L SX TURBO IMT | 2020 - 2022 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.0L SX TURBO MT | 2019 - 2021 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.0L SX(O) DUAL TONE TURBO IMT | 2020 - 2022 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.0L SX(O) DUAL TONE TURBO MT | 2019 - 2021 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.0L SX(O) DUAL TONE TURBO MT | 2020 - 2022 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.0L SX(O) TURBO IMT | 2020 - 2022 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.0L SX(O) TURBO MT | 2019 - 2021 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.0L SX(O) TURBO MT | 2020 - 2022 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.0L SX+ DUAL TONE TURBO DCT | 2019 - 2021 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.0L SX+ DUAL TONE TURBO DCT | 2020 - 2022 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.0L SX+ TURBO DCT | 2019 - 2021 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.0L SX+ TURBO DCT | 2020 - 2022 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.2L E MT | 2019 - 2022 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.2L E MT | 2020 - 2022 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.2L S MT | 2019 - 2022 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.2L S MT | 2020 - 2022 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.2L S+ MT | 2020 - 2022 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.4L E MT | 2019 - 2021 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.4L S MT | 2019 - 2021 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.4L SX DUAL TONE MT | 2019 - 2021 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.4L SX MT | 2019 - 2021 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.4L SX(O) DUAL TONE MT | 2019 - 2021 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.4L SX(O) MT | 2019 - 2021 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.5L E MT | 2020 - 2022 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.5L S MT | 2020 - 2022 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.5L SX DUAL TONE MT | 2020 - 2022 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.5L SX MT | 2020 - 2022 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.5L SX(O) EXECUTIVE MT | 2020 - 2022 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN 1.5L SX(O) MT | 2020 - 2022 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN F/L 1.0L EXECUTIVE TURBO MT | 2022 - 2025 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN F/L 1.0L S(O) TURBO DCT | 2022 - 2025 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN F/L 1.0L S(O) TURBO IMT | 2022 - 2025 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN F/L 1.0L S(O) TURBO MT | 2022 - 2025 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN F/L 1.0L SX(O) DUAL TONE KNIGHT EDITION TURBO DCT | 2023 - 2025 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN F/L 1.0L SX(O) DUAL TONE TURBO DCT | 2022 - 2025 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN F/L 1.0L SX(O) DUAL TONE TURBO IMT | 2022 - 2025 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN F/L 1.0L SX(O) KNIGHT EDITION TURBO DCT | 2023 - 2025 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN F/L 1.0L SX(O) KNIGHT EDITION TURBO MT | 2023 - 2025 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN F/L 1.0L SX(O) TURBO DCT | 2022 - 2025 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN F/L 1.0L SX(O) TURBO IMT | 2022 - 2023 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN F/L 1.0L SX(O) TURBO MT | 2022 - 2025 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN F/L 1.2L E MT | 2022 - 2025 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN F/L 1.2L E(O) MT | 2022 - 2025 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN F/L 1.2L E+ MT | 2022 - 2025 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN F/L 1.2L S MT | 2022 - 2025 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN F/L 1.2L S(O) KNIGHT EDITION MT | 2023 - 2025 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN F/L 1.2L S(O) MT | 2022 - 2025 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN F/L 1.2L S(O)+ ADVENTURE EDITION MT | 2022 - 2025 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN F/L 1.2L S(O)+ MT | 2022 - 2025 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN F/L 1.2L S+ MT | 2022 - 2025 |
| HYUNDAI | VENUE 1ST GEN F/L 1.2L SX ADVENTURE EDITION MT | 2022 - 2025 |
