Schorl Performance Air Filter for Tata Aria | Aria LET | Hexa | SAFARI DiCOR | Safari Storme | Safari Storme LET | Sumo Grande | Xenon | Xenon XT | Winger | Winger Ambulance | Winger Cargo | Winger School Bus | Xenon Xenon | Xenon Xenon Compact | Xenon Xenon DC | Xenon Xenon RX | Xenon Xenon Yodha | Xenon Yodha 1250 Pick Up | XENON YODHA 1200 Cx PICKUP | Xenon Yodha 1500 Pickup | Xenon Yodha 1700 Pickup | Xenon Yodha SC | Xenon Yodha | P/N: 130302001
Original price was: ₹7,675.00.₹4,930.00Current price is: ₹4,930.00.
A season of dusty roads and the filter is choked. Soap, a bucket, half an hour. Rinse it under the tap, shake it out, leave it to dry overnight, refit in the morning. No oiling kit, no cleaning kit, no replacement element, ever. Same media, CIRT-tested to 99.2% filtration under commercial vehicle duty. Direct fit for the Tata Aria, straight into the factory airbox.
Description
The Schorl air filter for the Tata Aria | Aria LET | Hexa | SAFARI DiCOR | Safari Storme | Safari Storme LET | Sumo Grande | Xenon | Xenon XT | Winger | Winger Ambulance | Winger Cargo | Winger School Bus | Xenon Xenon | Xenon Xenon Compact | Xenon Xenon DC | Xenon Xenon RX | Xenon Xenon Yodha | Xenon Yodha 1250 Pick Up | XENON YODHA 1200 Cx PICKUP | Xenon Yodha 1500 Pickup | Xenon Yodha 1700 Pickup | Xenon Yodha SC | Xenon Yodha washes with soap and water, drops straight into the factory airbox with no modification, and is built to last up to 1,00,000 km.
The last air filter your car needs
A paper element starts choking the day you fit it. By the end of a service interval it is doing its job badly, and the only fix is to buy another one. Oiled cotton filters solve the disposable problem and create a new one: a cleaner and oil kit you have to buy, a re-oiling process you have to get right, and a filter most owners quietly stop servicing after the second time.
The Schorl element washes with soap and water. No kit, no consumable, nothing to replace for up to 1,00,000 km.
How you clean it
Every 10,000 km, or sooner after dusty or off-road running. Soak the element in mild soapy water or ordinary cloth detergent for about half an hour. Rinse under a running tap until the water runs clear. Shake off the excess and leave it to dry completely overnight, then refit into the factory airbox in the morning. Wash it in the evening and you lose no driving time.
Across 1,00,000 km that is ten washes and one filter. Nothing to buy in between.
The media
Schorl uses one filter media specification across the entire range, from motorcycles to commercial vehicles, so we validated it where the demands are highest. Tested independently at the Central Institute of Road Transport, Pune, in a commercial vehicle element flowing 11.3 m³/min against ISO 12103-1 A4 coarse test dust, it recorded 99.2% full-life filtration efficiency and stayed above 98% at every stage of the loading cycle, up to a terminating differential pressure of 625 mm of water. No car intake comes close to that. CIRT test report 2399905623, dated 19 July 2023.
The micro-pleat construction packs more media area into the standard housing, so it fits the factory airbox without modification. More on the media and how it works on the Schorl filter technology page.
After you fit it
After fitting, let the engine idle for about 30 minutes with the air conditioning running, either automatic climate control at 24°C or standard AC at fan speed two, so the ECU adapts to the new airflow. No remap or tuning is needed.
What owners report
Drivers report improved fuel efficiency, stronger throttle response and smoother running. Individual results vary with driving style, terrain, fuel quality and vehicle condition. Schorl is rated 4.9 from 57 Google reviews, and owners commonly fit them across every vehicle they own.
Designed and made in India
Built in Pune for Indian conditions: dust, heat, monsoon and traffic. Schorl technology has been recognised with more than ten technology awards and national media features. See the awards and media coverage.
Questions
Do I need an oiling kit?
No. Soap and water only.
How often should I clean it?
Every 10,000 km, sooner in dusty or off-road use.
Will a washable filter protect my engine?
The media is independently tested at CIRT to 99.2% full-life filtration efficiency.
Is it a direct fit?
Yes, into the factory airbox, with no modification.
How long does it last?
Up to 1,00,000 km.
Additional information
| Dimensions | 357 × 157 × 30 cm |
|---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
| Make | Model | Year |
|---|---|---|
| TATA | ARIA 2.2L 4WD MT | 2010 - 2014 |
| TATA | ARIA 2.2L MT | 2010 - 2014 |
| TATA | ARIA LET 2.2L 4WD MT | 2014 - 2017 |
| TATA | ARIA LET 2.2L MT | 2014 - 2017 |
| TATA | HEXA 2.2L XE MT | 2017 - 2020 |
| TATA | HEXA 2.2L XM MT ABS A/B MT | 2017 - 2020 |
| TATA | HEXA 2.2L XMA 4X2 AT | 2017 - 2020 |
| TATA | HEXA 2.2L XMA 4X4 AT | 2017 - 2020 |
| TATA | HEXA 2.2L XT 4X2 A/B MT | 2017 - 2020 |
| TATA | HEXA 2.2L XT 4X4 A/B MT | 2017 - 2020 |
| TATA | HEXA 2.2L XTA 4X2 A/B MT | 2017 - 2020 |
| TATA | SAFARI DiCOR 2.2L 4WD MT | 2007 - 2009 |
| TATA | SAFARI DiCOR 2.2L MT | 2007 - 2009 |
| TATA | SAFARI DiCOR F/L 2.2L 4WD MT | 2010 - 2017 |
| TATA | SAFARI DiCOR F/L 2.2L MT | 2010 - 2017 |
| TATA | SAFARI STORME 2.2L 4WD MT | 2012 - 2015 |
| TATA | SAFARI STORME 2.2L MT | 2012 - 2015 |
| TATA | SAFARI STORME LET 2.2L EX MT | 2015 - 2019 |
| TATA | SAFARI STORME LET 2.2L LX MT | 2015 - 2019 |
| TATA | SAFARI STORME LET 2.2L MT | 2015 - 2019 |
| TATA | SAFARI STORME LET 2.2L VX 4WD MT | 2015 - 2019 |
| TATA | SAFARI STORME LET 2.2L VX MT | 2015 - 2019 |
| TATA | SUMO GRANDE 2.2L DEFENCE MT | 2010 - 2014 |
| TATA | SUMO GRANDE 2.2L MT | 2008 - 2010 |
| TATA | SUMO GRANDE 2.2L MT | 2010 - 2014 |
| TATA | WINGER 10S FACELIFT | 2020 - 2026 |
| TATA | WINGER 12S 32WB | 2017 - 2021 |
| TATA | WINGER 12S 35WB | 2017 - 2021 |
| TATA | WINGER 12S FACELIFT 32WB | 2020 - 2026 |
| TATA | WINGER 13S 28WB | 2017 - 2021 |
| TATA | WINGER 13S 32WB | 2017 - 2021 |
| TATA | WINGER 13S FACELIFT 32WB | 2020 - 2026 |
| TATA | WINGER 15S 35WB | 2017 - 2021 |
| TATA | WINGER 20S 35WB | 2017 - 2021 |
| TATA | WINGER 9S 32WB | 2017 - 2021 |
| TATA | WINGER 9S FACELIFT 32WB | 2020 - 2026 |
| TATA | WINGER AMBULANCE (10+D) 35WB | 2017 - 2021 |
| TATA | WINGER AMBULANCE (2+D) 28WB | 2017 - 2021 |
| TATA | WINGER AMBULANCE (2+D) 35WB | 2017 - 2021 |
| TATA | WINGER AMBULANCE (7+P) 32WB | 2017 - 2021 |
| TATA | WINGER AMBULANCE 8S 35WB | 2017 - 2021 |
| TATA | WINGER AMBULANCE 9S 32WB | 2017 - 2021 |
| TATA | WINGER AMBULANCE FACELIFT AMB-B 32WB | 2020 - 2026 |
| TATA | WINGER AMBULANCE FL (2+D) 35WB | 2020 - 2026 |
| TATA | WINGER AMBULANCE FL (7+P) 32WB | 2020 - 2026 |
| TATA | WINGER AMBULANCE FL 8S 35WB | 2020 - 2026 |
| TATA | WINGER CARGO 35WB | 2017 - 2021 |
| TATA | WINGER FACELIFT 21WB | 2020 - 2026 |
| TATA | WINGER SCHOOL BUS 13S 28WB | 2017 - 2021 |
| TATA | WINGER SCHOOL BUS 13S 32WB | 2017 - 2021 |
| TATA | WINGER SCHOOL BUS 18S 32WB | 2017 - 2021 |
| TATA | WINGER SCHOOL BUS FL 32WB | 2020 - 2026 |
| TATA | WINGER SCHOOL BUS FL 34WB | 2020 - 2026 |
| TATA | XENON 3.0L 4SP TC MT | 2012 - 2017 |
| TATA | XENON 3.0L DiCOR MT | 2012 - 2017 |
| TATA | XENON 3.0L MT | 2008 - 2017 |
| TATA | XENON XENON 2.2 | 2017 - 2021 |
| TATA | XENON XENON 31WB | 2005 - 2011 |
| TATA | XENON XENON 31WB | 2017 - 2021 |
| TATA | XENON XENON COMPACT 28WB | 2010 - 2018 |
| TATA | XENON XENON DC 31WB | 2017 - 2021 |
| TATA | XENON XENON RX 31WB | 2017 - 2021 |
| TATA | XENON XENON YODHA 28WB | 2017 - 2021 |
| TATA | XENON XENON YODHA 31WB | 2017 - 2021 |
| TATA | XENON XENON YODHA 31WB | 2020 - 2026 |
| TATA | XENON XT 2.2L | 2009 - 2017 |
| TATA | XENON XT 2.2L CREWCAB 4x4 | 2009 - 2017 |
| TATA | XENON YODHA 1200 Cx PICKUP 31WB | 2020 - 2026 |
| TATA | XENON YODHA 1250 PICK UP 31WB | 2017 - 2021 |
| TATA | XENON YODHA 1500 PICKUP 31WB | 2020 - 2026 |
| TATA | XENON YODHA 1700 PICKUP 31WB | 2020 - 2026 |
| TATA | XENON YODHA 31WB | 2020 - 2026 |
| TATA | XENON YODHA SC 28WB | 2020 - 2026 |












Reviews
There are no reviews yet.